by Fmeaddons
Crossbody-Taschen & Schultertaschen | TASCHE LANVIN BAL AUS KALBSLEDER Schwarz – Lanvin Damen
€ 111.87 € 67.16
Beschreibung Das aufgeprägte „Mère et Enfant“-Logo sowie die Ziernähte verleihen der Kameratasche La…
Vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Das aufgeprägte „Mère et Enfant“-Logo sowie die Ziernähte verleihen der Kameratasche Lanvin Bal einen modernen, urbanen Look. Durch den abnehmbaren Riemen kann sie über die Schulter oder in der Hand getragen werden.
Details
Kameratasche mit aufgeprägtem „Mère et Enfant“-LogoFarbe: SchwarzLanvin-RiemenWird als Crossbody-Tasche getragenHergestellt in Italien
Größe und Passform
LxBxH: 22 x 13 x 5,5 cmWird als Crossbody-Tasche getragen
Zusammensetzung
Hauptmaterial: Glänzendes Kalbsleder
Reinigung und Pflege
Reinigen Sie das Leder mit einem feuchten Lappen und einer erbsengroßen Menge eines geeigneten Lederpflegeprodukts. Wischen Sie die Oberfläche behutsam mit einem weichen, trockenen Tuch ab.Lagern Sie das Produkt in der Originalverpackung an einem trockenen und vor Licht geschützten Ort.
LW-BGSBL2-CAHF-A2110
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
KLEIDUNG
LANVIN GRÖSSE | INTERNATIONAL | EUROPA | FRANKREICH | GROßBRITANNIEN | DEUTSCHLAND | ITALIEN | USA | DÄNEMARK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 44 | 44 | 34 | 44 | 44 | 34 | 44 |
46 | S | 46 | 46 | 36 | 46 | 46 | 36 | 46 |
48 | M | 48 | 48 | 38 | 48 | 48 | 38 | 48 |
50 | L | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 |
52 | XL | 52 | 52 | 42 | 52 | 52 | 42 | 52 |
54 | 2XL | 54 | 54 | 44 | 54 | 54 | 44 | 54 |
56 | 3XL | 56 | 56 | 46 | 56 | 56 | 46 | 56 |
58 | 4XL | 58 | 58 | 48 | 58 | 58 | 48 | 58 |
Hosen
LANVIN GRÖSSE | INTERNATIONAL | EUROPA | FRANKREICH | GROßBRITANNIEN | DEUTSCHLAND | ITALIEN | USA | DÄNEMARK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 44 | 44 | 34 | 44 | 44 | 34 | 44 |
46 | S | 46 | 46 | 36 | 46 | 46 | 36 | 46 |
48 | M | 48 | 48 | 38 | 48 | 48 | 38 | 48 |
50 | L | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 |
52 | XL | 52 | 52 | 42 | 52 | 52 | 42 | 52 |
54 | 2XL | 54 | 54 | 44 | 54 | 54 | 44 | 54 |
56 | 3XL | 56 | 56 | 46 | 56 | 56 | 46 | 56 |
58 | 4XL | 58 | 58 | 48 | 58 | 58 | 48 | 58 |
SCHUHE
EU grösse | GROßBRITANNIEN grösse | USA grösse | FUßLÄNGE (CM) | FUßLÄNGE (INCH) |
---|---|---|---|---|
39 | 6 | 7 | 24.7 | 9.6" |
40 | 6.5 | 7.5 | 25.3 | 10.0" |
41 | 7 | 8 | 25.9 | 10.2" |
42 | 8 | 9 | 26.6 | 10.4" |
43 | 9 | 10 | 27.2 | 10.6" |
44 | 10 | 11 | 27.8 | 11.0" |
45 | 10.5 | 11.5 | 28.5 | 11.2" |
46 | 11 | 12 | 29.1 | 11.5" |
47 | 12 | 13 | 29.7 | 11.6" |
48 | 13 | 14 | 30.4 | 12.0" |
49 | 13.5 | 14.5 | 31.0 | 12.2" |
Kleidung
LANVIN GRÖSSE | FRANKREICH | GROßBRITANNIEN | ITALIEN | USA | EUROPA |
---|---|---|---|---|---|
32 / XXS | 32 | 2 | 34 | O | 30 |
34 / XS | 34 | 4 | 36 | 2 | 32 |
36 / S | 36 | 6 | 38 | 4 | 34 |
38 / M | 38 | 8 | 42 | 6 | 36 |
40 / L | 40 | 10 | 44 | 8 | 38 |
42 / XL | 42 | 12 | 46 | 10 | 40 |
44 / XXL | 44 | 14 | 48 | 12 | 42 |
46 / XXL | 46 | 16 | 50 | 14 | 44 |
Hosen
LANVIN GRÖSSE | FRANKREICH | GROßBRITANNIEN | ITALIEN | USA | EUROPA |
---|---|---|---|---|---|
32 / XXS | 32 | 4 | 34 | 2 | 30 |
34 / XS | 34 | 6 | 36 | 4 | 32 |
36 / S | 36 | 8 | 38 | 6 | 34 |
38 / M | 38 | 10 | 42 | 8 | 36 |
40 / L | 40 | 12 | 44 | 10 | 38 |
42 / XL | 42 | 14 | 46 | 12 | 40 |
44 / XXL | 44 | 16 | 48 | 14 | 42 |
46 / XXL | 46 | 18 | 50 | 16 | 44 |
Schuhe
EU grösse | GROßBRITANNIEN grösse | USA grösse | FUßLÄNGE (CM) | FUßLÄNGE (INCH) |
---|---|---|---|---|
35 | 2.5 | 4.5 | 22.1 | 8.6" |
36 | 3.5 | 5.5 | 22.8 | 9.0" |
37 | 4 | 6 | 23.4 | 9.2" |
38 | 5 | 7 | 24 | 9.4" |
39 | 6 | 8 | 24.7 | 9.6" |
40 | 6.5 | 8.5 | 25.3 | 10.0" |
41 | 7 | 9 | 25.9 | 10.2" |
42 | 8 | 10 | 26.6 | 10.4" |
RING
EUROPA | USA | INT | FINGERUMFANG IN CM | INNENDURCHMESSER IN CM | FINGERUMFANG IN ZOLL | INNENDURCHMESSER IN ZOLL |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 5 ¾ | S | 5,1 | 1,62 | 2 | 0,64 |
53 | 6 ¼ | M | 5,3 | 1,69 | 2,1 | 0,67 |
55 | 7 ¼ | L | 5,5 | 1,75 | 2,2 | 0,69 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen